Стоимость бетона и асфальта м3/тонн
Керамзитобетон
Марка |
Класс |
Обозначение |
Цена за м3 |
М 75 | B5 | F75W6/ D1600 | 3 700 руб. |
М 100 | B7,5 | F100W4/ D1600 | 3 850 руб. |
М 150 | B12,5 | F100W4/ D1600 | 4 050 руб. |
М 200 | B15 | F100W4/ D1600 | 4 300 руб. |
Раствор цементный / Пескобетон
Раствор цементный
Марка |
Обозначение |
Цена за м3 |
М-100 | Пк 1-4 | 3 450 руб. |
М-150 | Пк 1-4 | 3 650 руб. |
М-200 | Пк 1-4 | 3 800 руб. |
М-250 | Пк 1-4 | 3 950 руб. |
Пескобетон
Марка |
Обозначение |
Цена за м3 |
М-100 | Пк 1-4 | 3 550 руб. |
М-150 | Пк 1-4 | 3 750 руб. |
М-200 | Пк 1-4 | 3 800 руб. |
М-250 | Пк 1-4 | 4 050 руб. |
Тощий бетон
Марка |
Обозначение |
Цена за м3 |
М-100 | B7,5 F50 Ж3 W2 | 3 450 руб. |
М-150 | B12,5 F100 Ж4 W4 | 3 550 руб. |
М-200 | B15 F100 Ж4 W4 | 3 750 руб. |
Асфальт
Асфальтобетонные смеси | Ед. изм. | Нормативный
документ |
Цена за 1 тонну, в т.ч. НДС руб.
(без стоимости доставки)* |
Мелкозернистая, МА1, МА2 | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4530-00 |
Мелкозернистая, МБ1,МБ2,МБ3 | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4452-00 |
Мелкозернистая, МВ2 | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4248-00 |
Мелкозернистая, МВ-3 | Т | ТУ 5718-005-11418567-2014 | 4089-00 |
Малощебенистая/мелкозернистая, МВП-III | Т | ТУ 5718-005-11418567-2014 | 4089-00 |
Песчаная литая Л4 | Т | ТУ 5718-002-0400633-2006 | 4188-00 |
Песчаная ПД II, ПДIII | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4188-00 |
Песчаный на отсеве ПГ1, ПГ2, ПГ3 | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4740-00 |
Крупнозернистая плотная, КБ1,КБ2, КБ3 | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4380-00 |
Крупнозернистая пористая КП1,КП2 | Т | ГОСТ 9128-2013 | 4158-00 |
Литая Л5, Л5М | Т | ТУ-5718-002-04000633-2006 | 6000-00 |
Литая, Л1,Л2,Л3 по ГОСТ 54401-2011 на битуме БНД | Т | ГОСТ Р54401-2011 | 6438-00 |
Щебеночно-мастичная, ЩМА 15, ЩМА 20 | Т | ГОСТ 31015-2002 | 5814-00 |
Щебеночно-мастичная, ЩМА 10 | Т | ГОСТ 31015-2002 | 6090-00 |
Холодный асфальт, ХА (фасованный в мешки от 30 до 35кг) | Т | ТУ 5718--002-11418567-2005 | 9600-00 |
Холодный асфальт, ХА (мешки по 25кг) | ШТ | ТУ 5718--002-11418567-2005 | 240-00 |
Черный щебень, ЧЩ | Т | ТУ 400-24-163-89 | 4554-00 |
Горячий щебень, ГЩ | Т | Гост 8267-93 | 4224-00 |
Горячий песок, ГП | Т | ТУ 400-24-163-89 | 1848-00 |
Черный песок, ЧП | Т | 3450-00 | |
Асфальтовый гранулят 0-20мм | Т | 660-00 |
Доставка асфальта
Продукция | С НДС 20% | Примечание |
20.1 Асфальтобетонные смеси, крошка, материалы, за 1т. до 20 км. | 495-00 | свыше 20 км дополнительно 6 руб. на 1 т с НДС за каждый км свыше 20, минимальная оплата как за 11,5т |
20.2 Асфальтобетон Л5 (машина/смена) до 20км | 23100-00 | При удаленности объекта более 20 км. Дополнительно 234-00 руб. за каждый км. |
Сертификаты на бетон
Сертификаты на асфальт


Большой выбор

Репутация

Прозрачность

Лучшие специалисты

Быстро и эффективно
